多級(jí)離心風(fēng)機(jī)與空氣懸浮風(fēng)機(jī)節(jié)能對(duì)比說(shuō)明 | ||||||||
風(fēng)量70m³/min,壓力78.4kpa | ||||||||
比較項(xiàng)目 | 多級(jí)離心風(fēng)機(jī) | 空懸浮風(fēng)機(jī)方案 | 節(jié)約電費(fèi)量 | |||||
使用設(shè)備 | 名稱 | 多級(jí)風(fēng)機(jī) | 空氣懸浮風(fēng)機(jī) TB125 | |||||
數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
軸功率(kw) | 125 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
運(yùn)行時(shí)間(h) | 24h | 24h | ||||||
總功耗(Kwh) | 125 | 92 | ||||||
電費(fèi)單價(jià)(元) | ¥0.80 | ¥0.80 | ||||||
月運(yùn)行電費(fèi)(元) | ¥72,000.00 | ¥52,992.00 | ¥19,008.00 | |||||
1年運(yùn)行電費(fèi)(元) | ¥864,000.00 | ¥635,904.00 | ¥228,096.00 | |||||
2年運(yùn)行電費(fèi)(元) | ¥1,728,000.00 | ¥1,271,808.00 | ¥456,192.00 | |||||
3年運(yùn)行電費(fèi)(元) | ¥2,592,000.00 | ¥1,907,712.00 | ¥684,288.00 | |||||
結(jié) 論 | ||||||||
新方案與現(xiàn)有方案節(jié)電費(fèi)用 (人民幣:元) | 第一年 | ¥228,096.00 | ||||||
第二年 | ¥456,192.00 | |||||||
第三年 | ¥684,288.00 | |||||||
節(jié)電率 | 26.40% |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:姚經(jīng)理
手機(jī):18264398555
郵件:faiyk@163.com
地址:山東省淄博市周村區(qū)東南路13號(hào)