多級離心風機與空氣懸浮風機節(jié)能對比說明 | ||||||||
風量70m³/min,壓力78.4kpa | ||||||||
比較項目 | 多級離心風機 | 空懸浮風機方案 | 節(jié)約電費量 | |||||
使用設備 | 名稱 | 多級風機 | 空氣懸浮風機 TB125 | |||||
數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
軸功率(kw) | 125 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
運行時間(h) | 24h | 24h | ||||||
總功耗(Kwh) | 125 | 92 | ||||||
電費單價(元) | ¥0.80 | ¥0.80 | ||||||
月運行電費(元) | ¥72,000.00 | ¥52,992.00 | ¥19,008.00 | |||||
1年運行電費(元) | ¥864,000.00 | ¥635,904.00 | ¥228,096.00 | |||||
2年運行電費(元) | ¥1,728,000.00 | ¥1,271,808.00 | ¥456,192.00 | |||||
3年運行電費(元) | ¥2,592,000.00 | ¥1,907,712.00 | ¥684,288.00 | |||||
結 論 | ||||||||
新方案與現(xiàn)有方案節(jié)電費用 (人民幣:元) | 第一年 | ¥228,096.00 | ||||||
第二年 | ¥456,192.00 | |||||||
第三年 | ¥684,288.00 | |||||||
節(jié)電率 | 26.40% |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:姚經(jīng)理
手機:18264398555
郵件:faiyk@163.com
地址:山東省淄博市周村區(qū)東南路13號